鋳造用耐火物
成分表
成分表
材質 | 通常品 | HA ハイアルミナ |
|
---|---|---|---|
化学成分% | Al2O3 | 28.7 | 59.4 |
SIO2 | 67.0 | 37.0 | |
Fe2O3 | 0.7 | 0.6 | |
その他 | 3.6 | 3.0 | |
物理特性 | 耐火度 | SK30 | SK36 |
熱膨張係数 (700℃最終膨張) |
5.8×10-6 | 6.4×10-6 |
サイズ表
直管
商品名 | 内径 ⌀D | 長さ L | 肉厚 t | 標準入数 | 特殊材質 |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | C/S | HA | |
40-300厚 | 40 | 300 | 8 | 34 | ○ |
45-300厚 | 45 | 300 | 10 | 24 | |
50-300厚 | 50 | 300 | 10 | 20 | ○ |
55-300厚 | 55 | 300 | 10 | 18 | |
60-300厚 | 60 | 300 | 10 | 15 | ○ |
70-300厚 | 70 | 300 | 10 | 14 | |
75-300厚 | 75 | 300 | 10 | 12 | |
80-300厚 | 80 | 300 | 11 | 11 | ○ |
80-300厚 特 | 80 | 300 | 10 | 12 | |
85-300厚 | 85 | 300 | 10 | 10 | |
90-300厚 | 90 | 300 | 11 | 9 | ○ |
100-300厚 | 100 | 300 | 12 | 7 | |
110-300厚 | 110 | 300 | 12 | 6 | |
120-300厚 | 120 | 300 | 12 | 5 | |
150-300厚 | 150 | 300 | 15 | 2 | |
180-300厚 | 180 | 300 | 15 | 基本パレット納入 |
L型管
商品名 | 内径 ⌀D | H=L | 肉厚 t | 標準入数 | 特殊材質 |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | C/S | HA | |
50L | 50 | 120 | 10 | 50 | |
60L | 60 | 130 | 10 | 30 | ○ |
70L | 70 | 145 | 10 | 18 | |
80L | 80 | 135 | 11 | 21 | ○ |
80L 特 | 80 | 155 | 10 | 15 | |
90L | 90 | 170 | 11 | 9 | |
100L | 100 | 205 | 12 | 6 | |
100L 特 | 100 | 187 | 12 | 9 |
T型管
商品名 | 内径 ⌀D | H | L | 肉厚 t | 標準入数 |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | C/S | |
50T | 50 | 98 | 128 | 10 | 45 |
50T 特 | 50 | 120 | 170 | 10 | 24 |
60T | 60 | 110 | 140 | 10 | 30 |
60T 特 | 60 | 130 | 180 | 10 | 18 |
70T | 70 | 120 | 150 | 10 | 20 |
70T 特 | 70 | 145 | 200 | 10 | 12 |
80T | 80 | 150 | 135 | 11 | 16 |
80T 特 | 80 | 155 | 210 | 10 | 10 |
90T | 90 | 145 | 180 | 11 | 10 |
90T 特 | 90 | 170 | 228 | 11 | 8 |
100T | 100 | 159 | 194 | 12 | 8 |
100T 特 | 100 | 187 | 250 | 12 | 4 |
湯口スリーブ・継手サイズ表