当サイトではCookieを使用します。Cookieの使用に関する詳細は「個人情報保護方針」をご覧ください。

OK

鋳造用耐火物

サンスリーブ

サイズ表

サンスリーブ 図解

品番 A B C D ストレーナー品番・
サイズ
有効面積 標準入数
φ φ φ φ (mm2) (C/S)
C-20 (T45) 20 27 20 27 T45 45×8×62 438 144
C-20 (T47) 20 27 20 27 T47 45×8×80 565 144
C20-25 (T47) 20 27 25 33 T47 45×8×80 565 138
C-25 (T47) 25 33 25 33 T47 45×8×80 565 138
C-25 (T50) 25 33 25 33 T50 50×8×96 678 138
C25-30 (T50) 25 33 30 38 T50 50×8×96 678 100
C-30 (T50) 30 38 30 38 T50 50×8×96 678 100
C-30 (S50) 30 38 30 38 S50 50×8×159 910 100
C-35 (セラ72) 35 44 35 44 セラ72 70×12×199 1,406 100
C35-40 (セラ72) 35 44 40 51 セラ72 70×12×199 1,406 100
C-40 (セラ72) 40 51 40 51 セラ72 70×12×199 1,406 40
C-60 (951) 60 80 60 80 951 105×15×32 2,034 18
C-60 (T105) 60 80 60 80 T105 105×15×188 2,361 18
C-80 (T140) 80 100 80 100 T140 140×20×225 2,826 6

※その他各種ストレーナーとの組合せ対応致します。

Document