鋳造用耐火物
サイズ表
成分表
成分表
材質 | 通常品 | S シリマナイト |
M ムライト |
|
---|---|---|---|---|
化学成分% | Al2O3 | 29.9 | 49.9 | 48.5 |
SIO2 | 66.0 | 47.3 | 47.8 | |
Fe2O3 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
ZrO2 | - | - | - | |
その他 | 3.4 | 2.0 | 3.1 | |
物理特性 | 耐火度 | SK28 | SK37以上 | SK37以上 |
熱膨張係数 (700℃最終膨張) |
7.2×10-6 | 5.02×10-6 | 5.15×10-6 |
品番 | 図面 | 外径(φ) | 厚み | 孔数 | 孔径 | 有効面積 | 開口率 | 標準入数 | 特殊材質 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 有効外径 | T | (φ) | (mm2) | (%) | (C/S) | S | M | ||||
301 | 2D | 30 | 27 | 22 | 8.0 | 9 | 5.0 | 176 | 24 | 3,000 | |||
3D | |||||||||||||
355 | 2D | 35 | 33 | 28 | 9.0 | 16 | 4.0 | 201 | 20 | 2,000 | |||
3D | |||||||||||||
380 | 2D | 38 | 36 | 29 | 6.0 | 29 | 3.0 | 204 | 17 | 2,200 | |||
3D | |||||||||||||
381 | 2D | 38 | 36 | 25 | 6.0 | 7 | 6.5 | 232 | 20 | 2,200 | |||
3D | |||||||||||||
383 | 2D | 38 | 36 | 24 | 6.0 | 11 | 3.0 | 77 | 6 | 2,200 | |||
3D | |||||||||||||
386 | 2D | 38 | 36 | 30 | 6.0 | 22 | 3.0 | 155 | 13 | 2,200 | |||
3D | |||||||||||||
400 | 2D | 40 | 38 | 25 | 6.0 | 8 | 5.0 | 157 | 12 | 2,200 | |||
3D | |||||||||||||
402 | 2D | 40 | 38 | 30 | 6.0 | 11 | 5.5 | 261 | 20 | 1,700 | |||
3D | |||||||||||||
403 | 2D | 40 | 38 | 32 | 6.0 | 11 | 6.0 | 311 | 24 | 2,200 | |||
3D | |||||||||||||
411 | 2D | 41 | 38 | 31 | 8.0 | 19 | 4.0 | 537 | 40 | 1,700 | |||
3D | |||||||||||||
412 | 2D | 41 | 38 | 31 | 9.0 | 19 | 4.0 | 238 | 18 | 1,400 | |||
3D | |||||||||||||
431 | 2D | 43 | 37 | 28 | 9.0 | 16 | 4.0 | 201 | 13 | 1,300 | |||
3D | |||||||||||||
432 | 2D | 43 | 37 | 27 | 9.0 | 9 | 6.0 | 254 | 17 | 1,300 | |||
3D | |||||||||||||
433 | 2D | 43 | 41 | 33 | 9.0 | 19 | 4.5 | 302 | 20 | 1,300 | |||
3D | |||||||||||||
434 | 2D | 43 | 41 | 34 | 9.0 | 19 | 5.0 | 373 | 25 | 1,300 | |||
3D | |||||||||||||
435 | 2D | 43 | 41 | 33 | 9.0 | 16 | 4.5 | 254 | 17 | 1,300 | |||
3D | |||||||||||||
442 | 2D | 44 | 42 | 31 | 10.0 | 18 | 4.0 | 226 | 14 | 1,200 | |||
3D | |||||||||||||
450 | 2D | 45 | 42 | 33 | 8.0 | 12 | 5.0×3 6.0×9 |
313 | 19 | 1,250 | |||
3D | |||||||||||||
451 | 2D | 45 | 42 | 33 | 10.0 | 12 | 5.0×3 6.0×9 |
313 | 19 | 950 | |||
3D | |||||||||||||
452 | 2D | 45 | 42 | 36 | 10.0 | 12 | 6.0×3 7.0×9 |
430 | 27 | 950 | |||
3D | |||||||||||||
453 | 2D | 45 | 42 | 35 | 10.0 | 17 | 5.0×12 4.5×5 |
314 | 19 | 950 | |||
3D | |||||||||||||
460 | 2D | 46 | 44 | 32 | 6.0 | 10 | 5.0 | 196 | 11 | 1,600 | |||
3D | |||||||||||||
471 | 2D | 47 | 42 | 32 | 9.0 | 13 | 6.0 | 367 | 21 | 1,050 | |||
3D | |||||||||||||
480 | 2D | 48 | 44 | 39 | 8.0 | 17 | 6.0 | 480 | 26 | 1,100 | |||
3D | |||||||||||||
499 | 2D | 50 | 48 | 40 | 10.0 | 22 | 4.5 | 349 | 17 | 800 | |||
3D | |||||||||||||
501 | 2D | 50 | 48 | 37 | 7.0 | 12 | 6.0 | 339 | 17 | 1,100 | |||
3D | |||||||||||||
502 | 2D | 50 | 48 | 37 | 7.0 | 15 | 6.0 | 424 | 21 | 1,100 | |||
3D | |||||||||||||
503 | 2D | 50 | 50 | 40 | 8.0 | 11 | 8.0 | 552 | 28 | 1,000 | |||
3D | |||||||||||||
507 | 2D | 50 | 48 | 38 | 8.0 | 19 | 6.0 | 537 | 27 | 1,000 | |||
3D | |||||||||||||
508 | 2D | 50 | 48 | 37 | 10.0 | 18 | 5.5 | 427 | 21 | 800 | |||
3D | |||||||||||||
509 | 2D | 50 | 48 | 38 | 10.0 | 19 | 6.0 | 537 | 27 | 800 | |||
3D | |||||||||||||
510 | 2D | 51 | 49 | 33 | 7.0 | 11 | 5.5 | 261 | 12 | 1,100 | |||
3D | |||||||||||||
520 | 2D | 52 | 50 | 43 | 10.0 | 19 | 6.0 | 537 | 25 | 800 | |||
3D | |||||||||||||
521 | 2D | 52 | 50 | 42 | 8.0 | 19 | 6.0 | 537 | 25 | 930 | |||
3D | |||||||||||||
522 | 2D | 52 | 51 | 40 | 10.0 | 22 | 4.8 | 398 | 18 | 800 | |||
3D | |||||||||||||
540 | 2D | 54 | 52 | 37 | 7.0 | 12 | 5.6 | 295 | 12 | 1,100 | |||
3D | |||||||||||||
541 | 2D | 54 | 51 | 41 | 9.0 | 32 | 4.0 | 402 | 17 | 800 | |||
3D | |||||||||||||
550 | 2D | 55 | 51 | 42 | 9.0 | 13 | 6.0 | 367 | 15 | 800 | |||
3D | |||||||||||||
551 | 2D | 55 | 52 | 41 | 10.0 | 16 | 6.0 | 452 | 19 | 570 | |||
3D | |||||||||||||
560 | 2D | 56 | 54 | 44 | 10.0 | 13 | 6.5 | 431 | 17 | 570 | |||
3D | |||||||||||||
562 | 2D | 56 | 54 | 44 | 10.0 | 19 | 5.0 | 373 | 15 | 570 | |||
3D | |||||||||||||
564 | 2D | 56 | 54 | 45 | 10.0 | 19 | 6.0 | 537 | 21 | 570 | |||
3D | |||||||||||||
566 | 2D | 56 | 54 | 47 | 10.0 | 20 | 6.5 | 663 | 26 | 570 | |||
3D | |||||||||||||
568 | 2D | 56 | 54 | 48 | 10.0 | 22 | 6.5 | 730 | 29 | 570 | |||
3D | |||||||||||||
570 | 2D | 56 | 54 | 47 | 10.0 | 15 | 8.5 | 851 | 34 | 570 | |||
3D | |||||||||||||
573 | 2D | 56 | 54 | 46 | 10.0 | 17 | 6.0 | 480 | 19 | 570 | |||
3D | |||||||||||||
600 | 2D | 60 | 56 | 44 | 7.5 | 12 | 7.0 | 461 | 16 | 750 | |||
3D | |||||||||||||
601 | 2D | 60 | 55 | 44 | 10.0 | 17 | 6.0 | 480 | 16 | 550 | |||
3D | |||||||||||||
602 | 2D | 60 | 55 | 44 | 8.5 | 17 | 6.0 | 480 | 16 | 600 | |||
3D | |||||||||||||
603 | 2D | 60 | 58 | 45 | 12.0 | 18 | 7.5 | 795 | 28 | 450 | |||
3D | |||||||||||||
604 | 2D | 60 | 55 | 44 | 12.0 | 17 | 6.0 | 480 | 16 | 450 | |||
3D | |||||||||||||
610 | 2D | 61 | 58 | 43 | 7.0 | 15 | 5.8 | 396 | 13 | 800 | |||
3D | |||||||||||||
620 | 2D | 62 | 58 | 46 | 10.0 | 17 | 7.0 | 654 | 21 | 540 | |||
3D | |||||||||||||
650 | 2D | 65 | 60 | 46 | 7.5 | 15 | 7.0 | 577 | 17 | 650 | |||
3D | |||||||||||||
651 | 2D | 65 | 63 | 53 | 10.0 | 33 | 5.0 | 647 | 19 | 500 | ○ | ||
3D | |||||||||||||
652 | 2D | 65 | 63 | 53 | 17.0 | 33 | 5.0 | 647 | 19 | 300 | |||
3D | |||||||||||||
660 | 2D | 66 | 63 | 48 | 8.0 | 16 | 6.3 | 498 | 14 | 600 | |||
3D | |||||||||||||
700 | 2D | 70 | 67 | 54 | 10.0 | 17 | 7.0 | 654 | 16 | 440 | |||
3D | |||||||||||||
701 | 2D | 70 | 67 | 55 | 10.0 | 21 | 7.0 | 808 | 20 | 440 | |||
3D | |||||||||||||
702 | 2D | 70 | 67 | 61 | 10.0 | 16 | 9.0 | 1,017 | 26 | 440 | |||
3D | |||||||||||||
750 | 2D | 75 | 70 | 53 | 10.0 | 18 | 7.5 | 795 | 17 | 300 | |||
3D | |||||||||||||
752 | 2D | 75 | 70 | 57 | 13.0 | 17 | 8.0 | 854 | 19 | 220 | |||
3D | |||||||||||||
753 | 2D | 75 | 73 | 56 | 9.0 | 19 | 6.6 | 650 | 14 | 320 | |||
3D | |||||||||||||
760 | 2D | 76 | 74 | 56 | 10.0 | 19 | 6.6 | 650 | 14 | 300 | |||
3D | |||||||||||||
800 | 2D | 80 | 77 | 66 | 10.0 | 16 | 11.0 | 1,520 | 30 | 260 | |||
3D | |||||||||||||
802 | 2D | 80 | 77 | 60 | 11.0 | 23 | 8.0 | 1,156 | 22 | 250 | |||
3D | |||||||||||||
804 | 2D | 80 | 74 | 60 | 12.0 | 23 | 7.5 | 1,016 | 20 | 220 | ○ | ||
3D | |||||||||||||
841 | 2D | 84 | 82 | 62 | 12.0 | 13 | 10.0 | 1,021 | 18 | 200 | |||
3D | |||||||||||||
842 | 2D | 84 | 82 | 72 | 12.0 | 20 | 10.0 | 1,570 | 28 | 200 | |||
3D | |||||||||||||
843 | 2D | 84 | 82 | 46 | 12.0 | 8 | 10.0 | 628 | 11 | 200 | |||
3D | |||||||||||||
844 | 2D | 84 | 82 | 70 | 12.0 | 29 | 10.0×20 8.0×9 |
2,023 | 36 | 200 | |||
3D | |||||||||||||
845 | 2D | 84 | 82 | 57 | 12.0 | 10 | 10.0 | 785 | 14 | 200 | |||
3D | |||||||||||||
890 | 2D | 89 | 85 | 60 | 14.0 | 21 | 7.0 | 808 | 12 | 160 | |||
3D | |||||||||||||
900 | 2D | 90 | 87 | 66 | 13.0 | 19 | 9.5 | 1,346 | 21 | 180 | |||
3D | |||||||||||||
901 | 2D | 90 | 87 | 71 | 14.0 | 36 | 7.5 | 1,590 | 24 | 160 | |||
3D | |||||||||||||
902 | 2D | 90 | 86 | 76 | 17.0 | 37 | 8.0 | 1,859 | 29 | 130 | |||
3D | |||||||||||||
920 | 2D | 92 | 88 | 75 | 14.0 | 19 | 10.0 | 1,492 | 22 | 160 | |||
3D | |||||||||||||
940 | 2D | 94 | 90 | 75 | 12.0 | 37 | 6.3 | 1,153 | 16 | 200 | |||
3D | |||||||||||||
950 | 2D | 104 | 100 | 81 | 15.0 | 31 | 7.0 | 1,193 | 14 | 100 | |||
3D | |||||||||||||
951 | 2D | 105 | 102 | 84 | 15.0 | 32 | 9.0 | 2,035 | 23 | 100 | ○ | ||
3D | |||||||||||||
952 | 2D | 105 | 102 | 90 | 15.0 | 56 | 8.0 | 2,814 | 32 | 100 | |||
3D | |||||||||||||
956 | 2D | 110 | 106 | 92 | 20.0 | 30 | 9.5 | 2,126 | 22 | 45 | |||
3D | |||||||||||||
959 | 2D | 129 | 129 | 103 | 16.0 | 26 | 25.0×1 13.0×9 11.0×16 |
3,205 | 24 | 50 | |||
3D | |||||||||||||
964 | 2D | 130 | 126 | 106 | 15.0 | 37 | 11.0 | 3,516 | 26 | 55 | |||
3D | |||||||||||||
965 | 2D | 130 | 126 | 106 | 20.0 | 37 | 11.0 | 3,516 | 26 | 40 | |||
3D | |||||||||||||
967 | 2D | 130 | 126 | 106 | 20.0 | 27 | 11.0 | 2,565 | 19 | 40 | |||
3D | |||||||||||||
970 | 2D | 150 | 144 | 130 | 20.0 | 38 | 13.0 | 5,043 | 28 | 34 | |||
3D |