鋳造用耐火物
成分表
成分表
材質 | 通常品 | HA ハイアルミナ |
|
---|---|---|---|
化学成分% | Al2O3 | 28.7 | 59.4 |
SIO2 | 67.0 | 37.0 | |
Fe2O3 | 0.7 | 0.6 | |
その他 | 3.6 | 3.0 | |
物理特性 | 耐火度 | SK30 | SK36 |
熱膨張係数 (700℃最終膨張) |
5.8×10-6 | 6.4×10-6 |
サイズ表
直管
商品名 | 内径 ⌀D | 長さ L | 肉厚 t | 標準入数 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | C/S | |
15-300A | 15 | 300 | 3 | 240 |
20-300A | 20 | 300 | 3.5 | 135 |
25-300A | 25 | 300 | 4 | 96 |
30-300A | 30 | 300 | 4 | 70 |
35-300A | 35 | 300 | 4.5 | 55 |
40-300A | 40 | 300 | 5.5 | 39 |
45-300A | 45 | 300 | 5.5 | 33 |
50-300A | 50 | 300 | 6 | 25 |
55-300A | 55 | 300 | 6 | 23 |
60-300A | 60 | 300 | 7.5 | 19 |
65-300A | 65 | 300 | 7.5 | 15 |
70-300A | 70 | 300 | 8 | 15 |
80-300A | 80 | 300 | 8 | 12 |
L型管
商品名 | 内径 ⌀D | H=L | 肉厚 t | 標準入数 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | C/S | |
15LA | 15 | 43 | 3 | 600 |
20LA | 20 | 48 | 3.5 | 400 |
25LA | 25 | 53 | 4 | 256 |
30LA | 30 | 58 | 4 | 180 |
35LA | 35 | 69 | 4.5 | 100 |
40LA | 40 | 75 | 5.5 | 100 |
45LA | 45 | 85 | 5.5 | 90 |
50LA | 50 | 91 | 6 | 50 |
55LA | 55 | 100 | 6 | 40 |
60LA | 60 | 107 | 7.5 | 32 |
65LA | 65 | 113 | 7.5 | 28 |
70LA | 70 | 119 | 8 | 24 |
80LA | 80 | 128 | 8 | 18 |
T型管
商品名 | 内径 ⌀D | H | L | 肉厚 t | 標準入数 |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | C/S | |
20TA | 20 | 48 | 68 | 3.5 | 260 |
25TA | 25 | 53 | 73 | 4 | 168 |
30TA | 30 | 63 | 88 | 4 | 130 |
35TA | 35 | 69 | 94 | 4.5 | 80 |
40TA | 40 | 75 | 99 | 5.5 | 75 |
45TA | 45 | 85 | 114 | 5.5 | 63 |
50TA | 50 | 91 | 120 | 6 | 45 |
55TA | 55 | 100 | 133 | 6 | 39 |
60TA | 60 | 107 | 139 | 7.5 | 32 |
65TA | 65 | 113 | 146 | 7.5 | 26 |
70TA | 70 | 119 | 152 | 8 | 24 |
80TA | 80 | 128 | 160 | 8 | 16 |
湯口スリーブ・継手サイズ表