鋳造用耐火物
サイズ表
[図面]の2D/3Dボタンを押すと図面PDFを見ることができます。
※3DPDFファイルの閲覧方法については解説動画またはadobeのサイトをご覧ください3Dの有効化 / 3Dの表示
特殊材質S=シリマナイト M=ムライト
成分表
成分表
| 材質 | 通常品 | S シリマナイト |
M ムライト |
|
|---|---|---|---|---|
| 化学成分% | Al2O3 | 29.9 | 49.9 | 48.5 |
| SIO2 | 66.0 | 47.3 | 47.8 | |
| Fe2O3 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
| ZrO2 | - | - | - | |
| その他 | 3.4 | 2.0 | 3.1 | |
| 物理特性 | 耐火度 | SK28 | SK37以上 | SK37以上 |
| 熱膨張係数 (700℃最終膨張) |
7.2×10-6 | 5.02×10-6 | 5.15×10-6 |
| 品番 | 図面 | 外径(φ,mm) | 厚み | 孔数 | 孔径 | 有効面積 | 開口率 | 標準入数 | 特殊材質 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 有効外径 | T | (φ) | (mm2) | (%) | (C/S) | S | M | |||
| S30 | 2D | 30 | 30 | 27 | 5.0 | 55 | 2.7 | 315 | 44 | 3,400 | ||
| 3D | ||||||||||||
| S40 | 2D | 40 | 40 | 37 | 8.0 | 85 | 2.7 | 486 | 38 | 1,300 | ||
| 3D | ||||||||||||
| S41 | 2D | 40 | 40 | 36 | 7.0 | 85 | 2.7 | 486 | 38 | 1,400 | ||
| 3D | ||||||||||||
| S42 | 2D | 40 | 40 | 36 | 4.0 | 85 | 2.7 | 486 | 38 | 2,400 | ||
| 3D | ||||||||||||
| S50 | 2D | 50 | 50 | 47 | 8.0 | 159 | 2.7 | 910 | 46 | 700 | ○ | |
| 3D | ||||||||||||
| S70 | 2D | 70 | 70 | 67 | 8.0 | 309 | 2.7 | 1768 | 46 | 370 | ||
| 3D | ||||||||||||
| S角39 | 2D | 40×40 | 30×30 | 7.0 | 52 | 3.2 | 418 | 26 | 1,200 | |||
| 3D | ||||||||||||
| S角40 | 2D | 40×40 | 30×30 | 10.0 | 52 | 3.2 | 418 | 26 | 900 | |||
| 3D | ||||||||||||
| S角41 | 2D | 40×40 | 34×34 | 10.0 | 90 | 2.7 | 515 | 32 | 900 | |||
| 3D | ||||||||||||
| S角42 | 2D | 40×40 | 34×34 | 20.0 | 90 | 2.7 | 515 | 32 | 440 | |||
| 3D | ||||||||||||
| S角43 | 2D | 40×40 | 34×34 | 5.0 | 90 | 2.7 | 515 | 32 | 1,800 | |||
| 3D | ||||||||||||
| 2D | 40×40 | 34×34 | 7.0 | 90 | 2.7 | 515 | 32 | 1,200 | ||||
| 3D | ||||||||||||
| S角46 | 2D | 40×40 | 34×34 | 14.0 | 90 | 2.7 | 515 | 32 | 640 | |||
| 3D | ||||||||||||
| S角48 | 2D | 49×49 | 41×41 | 7.0 | 97 | 3.2 | 780 | 32 | 800 | |||
| 3D | ||||||||||||
| S角49 | 2D | 49×49 | 41×41 | 14.0 | 97 | 3.2 | 780 | 32 | 440 | |||
| 3D | ||||||||||||
| S角50 | 2D | 50×50 | 43×43 | 7.0 | 142 | 2.7 | 813 | 32 | 800 | |||
| 3D | ||||||||||||
| S角51 | 2D | 50×50 | 43×43 | 10.0 | 142 | 2.7 | 813 | 32 | 560 | |||
| 3D | ||||||||||||
| S角52 | 2D | 50×50 | 43×43 | 20.0 | 142 | 2.7 | 813 | 32 | 300 | |||
| 3D | ||||||||||||
| 2D | 50×50 | 43×43 | 12.0 | 142 | 2.7 | 813 | 32 | 300 | ||||
| 3D | ||||||||||||
| S角53 | 2D | 50×50 | 43×43 | 20.0 | 124 | 2.7 | 710 | 28 | 300 | |||
| 3D | ||||||||||||
| 2D | 50×50 | 43×43 | 13.0 | 124 | 2.7 | 710 | 28 | 420 | ||||
| 3D | ||||||||||||
| S角54 | 2D | 50×50 | 43×43 | 21.0 | 142 | 2.7 | 813 | 32 | 300 | |||
| 3D | ||||||||||||
| S角55 | 2D | 50×75 | 44×67 | 10.0 | 217 | 2.7 | 1,242 | 33 | 340 | |||
| 3D | ||||||||||||
| S角56 | 2D | 50×75 | 44×67 | 10.0 | 173 | 2.7 | 990 | 26 | 340 | |||
| 3D | ||||||||||||
| S角57 | 2D | 50×75 | 44×67 | 10.0 | 287 | 2.7 | 1,643 | 43 | 340 | |||
| 3D | ||||||||||||
| S角58 | 2D | 50×75 | 44×67 | 20.0 | 187 | 2.7 | 1,070 | 28 | 170 | |||
| 3D | ||||||||||||
| S角59 | 2D | 50×75 | 44×67 | 10.0 | 187 | 2.7 | 1,070 | 28 | 340 | |||
| 3D | ||||||||||||
| S角60 | 2D | 60×60 | 50×50 | 12.0 | 202 | 2.7 | 1,156 | 32 | 330 | |||
| 3D | ||||||||||||
| S角61 | 2D | 60×60 | 50×50 | 10.0 | 202 | 2.7 | 1,156 | 32 | 400 | |||
| 3D | ||||||||||||
| 2D | 60×60 | 50×50 | 10.0 | 188 | 2.7 | 1,076 | 41 | 400 | ||||
| 3D | ||||||||||||
| S角62 | 2D | 60×60 | 50×50 | 20.0 | 188 | 2.7 | 1,076 | 29 | 180 | |||
| 3D | ||||||||||||
| S角63 | 2D | 60×60 | 50×50 | 20.0 | 202 | 2.7 | 1,156 | 32 | 180 | |||
| 3D | ||||||||||||
| S角64 | 2D | 60×60 | 50×50 | 10.0 | 188 | 2.7 | 1,076 | 29 | 400 | |||
| 3D | ||||||||||||
| S角65 | 2D | 60×60 | 50×50 | 12.0 | 188 | 2.7 | 1,076 | 29 | 330 | |||
| 3D | ||||||||||||
| S角74 | 2D | 75×75 | 68×68 | 20.0 | 241 | 3.2 | 1,938 | 34 | 120 | ○ | ||
| 3D | ||||||||||||
| S角75 | 2D | 75×75 | 68×68 | 20.0 | 287 | 2.7 | 1,643 | 29 | 120 | |||
| 3D | ||||||||||||
| S角76 | 2D | 75×75 | 68×68 | 10.0 | 287 | 2.7 | 1,643 | 29 | 240 | |||
| 3D | ||||||||||||
| S角100 | 2D | 100x100 | 92x92 | 20.0 | 459 | 3.0 | 3,244 | 32 | 50 | |||
| S角133 | 2D | 133x133 | 122x122 | 20.0 | 449 | 5.0 | 8,811 | 49 | 40 | 〇 | 〇 | |
