鋳造用耐火物
サイズ表
セラユコシ
成分表
成分表
材質 | 通常品 | S シリマナイト |
M ムライト |
|
---|---|---|---|---|
化学成分% | Al2O3 | 29.9 | 49.9 | 48.5 |
SIO2 | 66.0 | 47.3 | 47.8 | |
Fe2O3 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
ZrO2 | - | - | - | |
その他 | 3.4 | 2.0 | 3.1 | |
物理特性 | 耐火度 | SK28 | SK37以上 | SK37以上 |
熱膨張係数 (700℃最終膨張) |
7.2×10-6 | 5.02×10-6 | 5.15×10-6 |
品番 | 図面 | 外径(φ) | 厚み | 孔数 | 孔径 | 有効面積 | 開口率 | 標準入数 | 特殊材質 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 有効外径 | T | (φ) | (mm2) | (%) | (C/S) | S | M | |||
30 | 2D | 30 | 30 | 24 | 4.0 | 21 | 3.0 | 148 | 20 | 4,400 | ||
3D | ||||||||||||
31 | 2D | 30 | 30 | 25 | 5.0 | 36 | 2.7 | 206 | 29 | 3,400 | ||
3D | ||||||||||||
35 | 2D | 35 | 34 | 28 | 4.0 | 33 | 3.0 | 233 | 24 | 3,200 | ||
3D | ||||||||||||
40 | 2D | 40 | 39 | 33 | 4.0 | 46 | 3.0 | 325 | 25 | 2,700 | ||
3D | ||||||||||||
42 | 2D | 42 | 40 | 38 | 10.0 | 62 | 3.0 | 438 | 31 | 900 | ||
3D | ||||||||||||
45 | 2D | 45 | 44 | 38 | 5.0 | 53 | 3.0 | 374 | 23 | 1,600 | ||
3D | ||||||||||||
46 | 2D | 45 | 44 | 36 | 5.0 | 62 | 3.0 | 438 | 27 | 1,600 | ||
3D | ||||||||||||
50 | 2D | 50 | 49 | 40 | 6.0 | 61 | 3.0 | 431 | 21 | 1,080 | ||
3D | ||||||||||||
51 | 2D | 50 | 50 | 39 | 6.0 | 143 | 1.5 | 252 | 12 | 1,080 | ||
3D | ||||||||||||
52 | 2D | 50 | 50 | 47 | 6.0 | 139 | 2.0 | 436 | 22 | 1,080 | ||
3D | ||||||||||||
53 | 2D | 50 | 50 | 40 | 10.0 | 143 | 1.5 | 252 | 12 | 500 | ||
3D | ||||||||||||
55 | 2D | 56 | 56 | 47 | 6.0 | 95 | 3.0 | 671 | 27 | 820 | ||
3D | ||||||||||||
60 | 2D | 60 | 55 | 50 | 7.0 | 72 | 3.0 | 508 | 17 | 660 | ||
3D | ||||||||||||
70 | 2D | 70 | 70 | 64 | 10.0 | 199 | 3.0 | 1,406 | 36 | 370 | ||
3D | ||||||||||||
71 | 2D | 70 | 67 | 60 | 10.0 | 94 | 3.5 | 904 | 23 | 280 | ||
3D | ||||||||||||
72 | 2D | 70 | 70 | 64 | 12.0 | 199 | 3.0 | 1,406 | 36 | 290 | ||
3D | ||||||||||||
88 | 2D | 88 | 88 | 72 | 12.0 | 89 | 4.5 | 1,415 | 23 | 200 | ||
3D | ||||||||||||
105 | 2D | 105 | 102 | 90 | 15.0 | 188 | 4.0 | 2,362 | 27 | 100 | ||
3D | ||||||||||||
106 | 2D | 105 | 102 | 90 | 20.0 | 188 | 4.0 | 2,362 | 27 | 75 | ||
3D | ||||||||||||
140 | 2D | 140 | 140 | 130 | 20.0 | 225 | 4.0 | 2,827 | 18 | 30 | ||
3D |
Tユコシ
品番 | 図面 | 外径 | 厚み | 孔数 | 孔径 | 有効面積 | 開口率 | 標準入数 | 特殊材質 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 有効外径 | T | φ | mm2 | (%) | (C/S) | S | M | |||
T40 | 2D | 40 | 40 | 38 | 5.0 | 62 | 3.0 | 438 | 34 | 2,000 | ||
3D | ||||||||||||
T41 | 2D | 40 | 40 | 38 | 8.0 | 62 | 3.0 | 438 | 34 | 1,300 | ||
3D | ||||||||||||
T42 | 2D | 40 | 40 | 38 | 8.0 | 63 | 3.0 | 445 | 35 | 1,300 | ||
3D | ||||||||||||
T45 | 2D | 45 | 45 | 38 | 8.0 | 62 | 3.0 | 438 | 27 | 1,800 | ||
3D | ||||||||||||
T46 | 2D | 45 | 42 | 35 | 10.0 | 52 | 3.0 | 367 | 23 | 950 | ||
3D | ||||||||||||
T47 | 2D | 45 | 45 | 42 | 8.0 | 80 | 3.0 | 565 | 35 | 1,000 | ||
3D | ||||||||||||
T48 | 2D | 50 | 49 | 40 | 8.0 | 61 | 3.0 | 431 | 21 | 700 | ||
3D | ||||||||||||
T49 | 2D | 50 | 48 | 43 | 10.0 | 34 | 4.0 | 427 | 21 | 800 | ||
3D | ||||||||||||
T50 | 2D | 50 | 50 | 46 | 8.0 | 96 | 3.0 | 678 | 34 | 700 | ||
3D | ||||||||||||
T51 | 2D | 50 | 50 | 46 | 12.0 | 96 | 3.0 | 678 | 34 | 520 | ||
3D | ||||||||||||
T53 | 2D | 50 | 49 | 40 | 10.0 | 62 | 3.0 | 438 | 22 | 600 | ||
3D | ||||||||||||
T54 | 2D | 50 | 48 | 40 | 7.0 | 55 | 3.0 | 388 | 19 | 840 | ||
3D | ||||||||||||
T56 | 2D | 56 | 54 | 44 | 10.0 | 44 | 4.0 | 552 | 22 | 570 | ||
3D | ||||||||||||
T57 | 2D | 56 | 54 | 44 | 10.0 | 62 | 3.0 | 438 | 17 | 570 | ||
3D | ||||||||||||
T58 | 2D | 58 | 56 | 50 | 10.0 | 95 | 3.0 | 671 | 25 | 550 | ||
3D | ||||||||||||
T60 | 2D | 60 | 55 | 44 | 10.0 | 34 | 4.5 | 540 | 19 | 540 | ||
3D | ||||||||||||
T61 | 2D | 60 | 60 | 44 | 10.0 | 34 | 4.5 | 540 | 19 | 540 | ||
3D | ||||||||||||
T62 | 2D | 60 | 58 | 54 | 7.0 | 93 | 3.0 | 657 | 23 | 660 | ||
3D | ||||||||||||
T63 | 2D | 63.5 | 60.5 | 54 | 10.2 | 163 | 2.7 | 933 | 29 | 500 | ||
3D | ||||||||||||
T64 | 2D | 60 | 60 | 54 | 10.0 | 163 | 2.7 | 933 | 33 | 400 | ||
3D | ||||||||||||
T65 | 2D | 65 | 63 | 55 | 10.0 | 112 | 3.0 | 791 | 23 | 350 | ○ | |
3D | ||||||||||||
T70 | 2D | 70 | 68 | 62 | 10.0 | 144 | 3.0 | 1,017 | 26 | 440 | ||
3D | ||||||||||||
T73 | 2D | 70 | 67 | 60 | 12.0 | 94 | 3.5 | 904 | 23 | 360 | ||
3D | ||||||||||||
T76 | 2D | 75 | 74 | 60 | 10.0 | 94 | 3.5 | 904 | 20 | 240 | ||
3D | ||||||||||||
T88 | 2D | 88 | 88 | 72 | 12.0 | 89 | 4.5 | 1,415 | 23 | 200 | ||
3D | ||||||||||||
T105 | 2D | 105 | 102 | 90 | 15.0 | 188 | 4.0 | 2,362 | 27 | 100 | ||
3D |